2024년 예산 및 결산 정보공개
(단위 :원)
예산과목 | 예산액 | 집행액 | 내년도 이월금 | 집행잔액 | |
민간위탁금 | 인건비 | 299,321,850 | 299,249,003 | - | 72,847 |
운영비 | 502,229,705 | 396,659,520 | - | 105,570,185 | |
사업비 | 906,524,235 | 748,448,667 | - | 158,075,568 | |
사업외수입 | 일반관리비 외 | 276,005,780 | 239,043,003 | - | 36,962,777 |
계 | 1,984,081,570 | 1,683,400,193 | - | 300,681,377 |
2025년 예산
(단위 :원)
예산과목 | 예산액 | 구성비 | |
민간위탁금 | 인건비 | 391,315,000 | 25.3% |
운영비 | 385,750,821 | 24.9% | |
사업비 | 538,352,000 | 34.7% | |
사업외수입 | 사업외수입 | 234,276,859 | 15.1% |
계 | 1,549,694,680 | 100.0% |