2025년 예산 및 결산 정보공개
(단위 :원)
예산과목 | 예산액 | 집행액 | 내년도 이월금 | 집행잔액 | |
민간위탁금 | 인건비 | 391,315,000 | 389,298,224 | - | 2,016,776 |
운영비 | 385,750,821 | 320,813,224 | - | 64,937,597 | |
사업비 | 538,352,000 | 461,896,469 | - | 76,455,531 | |
사업외수입 | 일반관리비 외 | 234,276,859 | 183,630,896 | - | 50,645,963 |
계 | 1,549,694,680 | 1,355,638,813 | - | 194,055,867 | |
2026년 예산
(단위 :원)
예산과목 | 예산액 | 구성비 | |
민간위탁금 | 인건비 | 429,780,000 | 36.44% |
운영비 | 437,074,000 | 37.05% | |
사업비 | 136,980,000 | 11.61% | |
일반관리비 등 | 175,736,000 | 14.90% | |
계 | 1,179,570,000 | 100.0% | |